Najnovšie Oznamy

Popis Číslo účtu Kód banky IBAN kód
 BU SBD Hriňová  0071640152  0900  SK58 0900 0000 0000 7164 0152
 BD Školská 1567  5066051620  0900  SK04 0900 0000 0050 6605 1620
 BD Partizánska 1602  5066655889  0900  SK44 0900 0000 0050 6665 5889
 BD Partizánska 1603  5066039904  0900  SK19 0900 0000 0050 6603 9904
 BD Školská 1608  5067662749  0900  SK44 0900 0000 0050 6766 2749
 BD Partizánska 1609  5066589412  0900  SK35 0900 0000 0050 6658 9412
 BD Jarmočná 1713  5066049360  0900  SK11 0900 0000 0050 6604 9360
 BD Jarmočna 1714  2627192033  1100  SK66 1100 0000 0026 2719 2033
 BD Jarmočná 1715  5066050660  0900  SK25 0900 0000 0050 6605 0660
 BD Lúčna 1764  5066660274  0900  SK86 0900 0000 0050 6666 0274
 BD Lúčna 1765  5066046776  0900  SK36 0900 0000 0050 6604 6776
 BD Lúčna 1766  5066658350  0900  SK42 0900 0000 0050 6665 8350
 BD Krivec 778  5066641751  0900  SK75 0900 0000 0050 6664 1751
 BD Krivec 779  5066641989  0900  SK51 0900 0000 0050 6664 1989
 BD Krivec 780  5056887520  0900  SK97 0900 0000 0050 5688 7520
 BD Krivec 781  5066642148  0900  SK26 0900 0000 0050 6664 2148
 BD Krivec 783  5066642375  0900  SK08 0900 0000 0050 6664 2375
 BD Dt. Huta 364  5066636506  0900  SK70 0900 0000 0050 6663 6506

PREVÁDZKOVÉ HODINY

Pondelok 7:30 – 16:00
Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Streda 7:30 – 12:00
Štvrtok 7:30 – 16:00
Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Kontakt

Stavebné bytové družstvo Hriňová
Školská 1567/27
962 05 Hriňová

Tel. 045/54 98 297
Email: info@sbdhrinova.sk

MAPA